| “ | ” |
| Darkness 4 | |
| 曲名 | Darkness 4 如似暗夜 |
| 别名 | 黑暗四天王 |
| 收录单曲 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD2 Vol.1 UNDEAD |
| 收录专辑 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.5 UNDEAD |
| 音轨1 | DESTRUCTION ROAD |
| 作词 | 坂井竜二 |
| 作曲 | 中土智博 |
| 编曲 | 中土智博 |
| 歌手 | UNDEAD: 朔間零(增田俊樹) 羽風薰(細貝圭) 大神晃牙(小野友樹) 乙狩アドニス(羽多野渉) (Center:朔间零) |
| 站位 | 阿多尼斯 薰 零 晃牙 |
《Darkness 4》是游戏《偶像梦幻祭》组合单曲第二弹中的歌曲,由UNDEAD演唱,收录于单曲《あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD2 Vol.1 UNDEAD》中
在一代游戏改版后的音游《あんさんぶるスターズ!!Music》和《偶像梦幻祭2》中,为追加歌曲。
该歌词已还原BK
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
| 偶像梦幻祭2/あんさんぶるスターズ Music | |||
|---|---|---|---|
| 时长 | 1:57 | 属性 | Brilliant(璀璨) |
| 实装日期 | |||
| 日服 | 2025.12.24 | 国服 | |
| 难易度与评级 | |||
| 难易度 | 等级 | note数量 | |
| Easy | 5 | 106 | |
| Normal | 13 | 215 | |
| Hard | 18 | 324 | |
| Expert | 26+ | 564 | |
| Special | ? | ? | |
Special尚未实装,数据待补
继《Acanthe》、《Twilight Pentagram》、《Castle of my Heart》、《Across the universe》之后,第五首
表格统计了含有对应歌曲spp的卡
| 卡名 | 卡面(花前) | 卡面(花后) | 卡牌出处 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Bright me up!!招募 Stage:零 |