![]() |
该用户是B站的用户, Ta在B站被称为发光的阿Q。 |
![]() |
这名用户正在寻找不可视境界线 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
目前在山东省牟平第一中学就读高中。MoeQ博客博主 Makifan网站站长
个性比较奇葩身为蓝孩纸却有着爆棚的少女心 总是喜欢叫别人
常驻新浪微博(wangyunkai2003),QQ(539224208)几乎全天在线 一般会逛b站和萌百
嗯 好的 就这样 想到什么再补充趴~
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 难度与Combo数 | 需要完成的 歌曲解锁条件 |
备注 | 试听 | ||||||||||
| [无效图片] | [无效图片] | [无效图片] | [无效图片] | [无效图片] | ||||||||||||||
| 难度 | Combo | 难度 | Combo | 难度 | Combo | 难度 | Combo | 难度 | Combo | |||||||||
| 1 | 僕らのLIVE 君とのLIFE | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 95 | [无效图片] | 120 | [无效图片] | 181 | [无效图片] | [无效图片] | 348 | [无效图片] | 697 | 初始已解锁 | 一单曲 | ||
| 2 | 友情ノーチェンジ | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 91 | [无效图片] | 125 | [无效图片] | 204 | [无效图片] | [无效图片] | 359 | [无效图片] | 640 | 主线剧情1-3结束,等级3解锁 | 一单C/W曲 | ||
| 3 | Snow halation | [无效图片] | 1:59 | [无效图片] | 81 | [无效图片] | 139 | [无效图片] | 206 | [无效图片] | [无效图片] | 355 | [无效图片] | 551 | 主线剧情2-2结束,等级5解锁 | 二单曲 | ||
| 4 | baby maybe 恋のボタン | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 97 | [无效图片] | 148 | [无效图片] | 220 | [无效图片] | [无效图片] | 362 | [无效图片] | 681 | 主线剧情2-3结束,等级5解锁 | 二单C/W曲 | ||
| 5 | 夏色えがおで1,2,Jump! | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 85 | [无效图片] | 146 | [无效图片] | 225 | [无效图片] | [无效图片] | 370 | [无效图片] | 786 | 主线剧情3-2结束,等级14解锁 | 三单曲 | ||
| 6 | Mermaid festa vol.1 | [无效图片] | 1:57 | [无效图片] | 99 | [无效图片] | 158 | [无效图片] | 237 | [无效图片] | [无效图片] | 431 | [无效图片] | 722 | 主线剧情3-3结束,等级14解锁 | 三单C/W曲 | ||
| 7 | もぎゅっと"love"で接近中! | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 89 | [无效图片] | 143 | [无效图片] | 224 | [无效图片] | [无效图片] | 391 | [无效图片] | 575 | 主线剧情4-2结束,等级20解锁 | 四单曲 | ||
| 8 | 愛してるばんざーい! | [无效图片] | 1:49 | [无效图片] | 90 | [无效图片] | 164 | [无效图片] | 223 | [无效图片] | [无效图片] | 302 | [无效图片] | 457 | 主线剧情4-3结束,等级20解锁 | 四单C/W曲 | ||
| 9 | Wonderful Rush | [无效图片] | 1:49 | [无效图片] | 111 | [无效图片] | 172 | [无效图片] | 247 | [无效图片] | [无效图片] | 386 | [无效图片] | 616 | 主线剧情5-2结束,等级27解锁 | 五单曲 | ||
| 10 | Oh,Love&Peace! | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 113 | [无效图片] | 183 | [无效图片] | 255 | [无效图片] | [无效图片] | 457 | [无效图片] | 658 | 主线剧情5-3结束,等级27解锁 | 五单C/W曲 | ||
| 11 | 僕らは今のなかで | [无效图片] | 1:58 | [无效图片] | 110 | [无效图片] | 178 | [无效图片] | 260 | [无效图片] | [无效图片] | 434 | [无效图片] | 676 | 主线剧情6-1结束,等级33解锁 | 动画一期OP | ||
| 12 | WILD STARS | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 119 | [无效图片] | 181 | [无效图片] | 280 | [无效图片] | [无效图片] | 476 | [无效图片] | 719 | 主线剧情6-2结束,等级36解锁 | 动画一期OP C/W曲 | ||
| 13 | きっと青春が聞こえる | [无效图片] | 1:51 | [无效图片] | 113 | [无效图片] | 172 | [无效图片] | 277 | [无效图片] | [无效图片] | 491 | [无效图片] | 633 | 主线剧情7-1结束,等级40解锁 | 动画一期ED | ||
| 14 | 輝夜の城で踊りたい | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 110 | [无效图片] | 178 | [无效图片] | 280 | [无效图片] | [无效图片] | 421 | [无效图片] | 667 | 主线剧情7-2结束,等级43解锁 | 动画一期ED C/W曲 | ||
| 15 | ススメ→トゥモロウ | [无效图片] | 2:04 | [无效图片] | 112 | [无效图片] | 176 | [无效图片] | 279 | [无效图片] | [无效图片] | 474 | [无效图片] | 690 | 主线剧情8-1结束,等级47解锁 | 动画一期和二期插入曲 | ||
| 16 | No brand girls | [无效图片] | 1:42 | [无效图片] | 124 | [无效图片] | 186 | [无效图片] | 300 | [无效图片] | [无效图片] | 457 | [无效图片] | 616 | 主线剧情8-2结束,等级50解锁 | 动画一期第11话插入曲 | ||
| 17 | Wonder zone | [无效图片] | 1:59 | [无效图片] | 115 | [无效图片] | 179 | [无效图片] | 300 | [无效图片] | [无效图片] | 490 | [无效图片] | 654 | 主线剧情9-1结束,等级53解锁 | 动画一期第9话插入曲 | ||
| 18 | ラブノベルス | [无效图片] | 1:44 | [无效图片] | 98 | [无效图片] | 167 | [无效图片] | 266 | [无效图片] | [无效图片] | 439 | [无效图片] | 600 | 主线剧情9-3结束,等级56解锁 | BiBi组一单C/W曲 | ||
| 19 | これからのSomeday | [无效图片] | 1:43 | [无效图片] | 133 | [无效图片] | 187 | [无效图片] | 316 | [无效图片] | - | 487 | [无效图片] | 678 | 主线剧情10-1结束,等级58解锁 | 动画一期第6、8话插入曲 | ||
| 20 | 知らないLove*教えてLove | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 114 | [无效图片] | 177 | [无效图片] | 279 | [无效图片] | [无效图片] | 438 | [无效图片] | 724 | 主线剧情10-3结束,等级60解锁 | Lilywhite组一单曲 | ||
| 21 | START:DASH!! | [无效图片] | 1:56 | [无效图片] | 137 | [无效图片] | 202 | [无效图片] | 353 | [无效图片] | [无效图片] | 495 | [无效图片] | 695 | 主线剧情10-3结束,等级62解锁 | 动画一期插入曲 LLSS动画一期第1话插入曲 |
||
| 22 | Sweet&sweet holiday | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 119 | [无效图片] | 174 | [无效图片] | 265 | [无效图片] | [无效图片] | 471 | [无效图片] | 750 | 主线剧情11-1结束,等级64解锁 | Printemps一单C/W曲 | ||
| 23 | 愛は太陽じゃない? | [无效图片] | 1:35 | [无效图片] | 109 | [无效图片] | 162 | [无效图片] | 276 | [无效图片] | [无效图片] | 383 | [无效图片] | 627 | 主线剧情11-3结束,等级66解锁 | 高坂穗乃果的Solo曲之一 | ||
| 24 | ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | [无效图片] | 1:36 | [无效图片] | 97 | [无效图片] | 154 | [无效图片] | 261 | [无效图片] | [无效图片] | 410 | [无效图片] | 561 | 主线剧情12-1结束,等级68解锁 | BiBi组一单曲 | ||
| 25 | Love marginal | [无效图片] | 1:58 | [无效图片] | 111 | [无效图片] | 163 | [无效图片] | 283 | [无效图片] | [无效图片] | 498 | [无效图片] | 691 | 主线剧情12-3结束,等级70解锁 | Printemps一单曲 | ||
| 26 | タカラモノズ | [无效图片] | 1:51 | [无效图片] | 142 | [无效图片] | 213 | [无效图片] | 383 | [无效图片] | [无效图片] | 499 | [无效图片] | 735 | 主线剧情13-1结束,等级72解锁 | SIF联动一单曲 | ||
| 27 | Paradise Live | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 125 | [无效图片] | 209 | [无效图片] | 321 | [无效图片] | [无效图片] | 509 | [无效图片] | 761 | 主线剧情13-3结束,等级74解锁 | SIF联动一单C/W曲 | ||
| 28 | Listen to my heart!! | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 131 | [无效图片] | 215 | [无效图片] | 343 | [无效图片] | [无效图片] | 473 | [无效图片] | 745 | 主线剧情14-1结束,等级76解锁 | にこりんぱな(妮凛花)Radio主题曲 | ||
| 29 | Music S.T.A.R.T!! | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 141 | [无效图片] | 216 | [无效图片] | 325 | [无效图片] | [无效图片] | 551 | [无效图片] | 802 | 主线剧情14-3结束,等级78解锁 | 六单曲 | ||
| 30 | あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | [无效图片] | 1:45 | [无效图片] | 135 | [无效图片] | 202 | [无效图片] | 296 | [无效图片] | [无效图片] | 431 | [无效图片] | 608 | 主线剧情15-1结束,等级80解锁 | Lilywhite一单C/W曲 | ||
| 31 | LOVELESS WORLD | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 128 | [无效图片] | 226 | [无效图片] | 355 | [无效图片] | [无效图片] | 550 | [无效图片] | 771 | 主线剧情15-3结束,等级82解锁 | 六单C/W曲 | ||
| 32 | After school NAVIGATORS | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 143 | [无效图片] | 218 | [无效图片] | 334 | [无效图片] | [无效图片] | 492 | [无效图片] | 732 | 主线剧情16-1结束,等级84解锁 | にこりんぱな(妮凛花)Radio C/W曲 | ||
| 33 | LONELIEST BABY | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 142 | [无效图片] | 252 | [无效图片] | 369 | [无效图片] | [无效图片] | 515 | [无效图片] | 755* | 主线剧情16-3结束,等级86解锁 | 动画一期BD特典曲第七首 | ||
| 34 | Cutie Panther | [无效图片] | 2:04 | [无效图片] | 146 | [无效图片] | 207 | [无效图片] | 339 | [无效图片] | [无效图片] | 509 | [无效图片] | 800 | 主线剧情17-1结束,等级88解锁 | BiBi组二单曲 | ||
| 35 | それは僕たちの奇跡 | [无效图片] | 1:34 | [无效图片] | 110 | [无效图片] | 200 | [无效图片] | 334 | [无效图片] | [无效图片] | 460 | [无效图片] | 634* | 主线剧情17-3结束,等级90解锁 | 动画二期OP | ||
| 36 | Pure girls project | [无效图片] | 1:52 | [无效图片] | 129 | [无效图片] | 212 | [无效图片] | 316 | [无效图片] | [无效图片] | 469 | [无效图片] | 808* | 主线剧情18-1结束,等级92解锁 | Printemps二单曲 | ||
| 37 | どんなときもずっと | [无效图片] | 1:34 | [无效图片] | 94 | [无效图片] | 173 | [无效图片] | 303 | [无效图片] | [无效图片] | 445 | [无效图片] | 563 | 主线剧情18-3结束,等级94解锁 | 动画二期ED | ||
| 38 | 微熱からMystery | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 140 | [无效图片] | 196 | [无效图片] | 358 | [无效图片] | [无效图片] | 530 | [无效图片] | 813 | 主线剧情19-3结束,等级96解锁 | Lilywhite二单曲 | ||
| 39 | ユメノトビラ | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 143 | [无效图片] | 227 | [无效图片] | 360 | [无效图片] | [无效图片] | 577 | [无效图片] | 866* | 主线剧情20-1结束,等级98解锁 | 动画二期第3话插入曲 LLSS动画一期第2话插入曲 |
||
| 40 | 夏、終わらないで。 | [无效图片] | 1:48 | [无效图片] | 60 | [无效图片] | 135 | [无效图片] | 241 | [无效图片] | [无效图片] | 413 | [无效图片] | 529 | 主线剧情20-3结束,等级100解锁 | BiBi二单C/W曲 | ||
| 41 | Love wing bell | [无效图片] | 1:44 | [无效图片] | 91 | [无效图片] | 167 | [无效图片] | 291 | [无效图片] | [无效图片] | 438 | [无效图片] | 616* | 主线剧情21-1结束,等级101解锁 | 动画二期第5话插入曲 | ||
| 42 | UNBALANCED LOVE | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 133 | [无效图片] | 204 | [无效图片] | 323 | [无效图片] | [无效图片] | 435 | [无效图片] | 697 | 主线剧情21-3结束,等级102解锁 | Printemps二单C/W曲 | ||
| 43 | Dancing stars on me! | [无效图片] | 1:48 | [无效图片] | 100 | [无效图片] | 204 | [无效图片] | 357 | [无效图片] | [无效图片] | 453 | [无效图片] | 701* | 主线剧情22-1结束,等级103解锁 | 动画二期第6话插入曲 | ||
| 44 | キミのくせに! | [无效图片] | 1:53 | [无效图片] | 94 | [无效图片] | 149 | [无效图片] | 275 | [无效图片] | [无效图片] | 390 | [无效图片] | 589 | 主线剧情22-3结束,等级104解锁 | Lilywhite二单C/W曲 | ||
| 45 | KiRa-KiRa Sensation! | [无效图片] | 1:54 | [无效图片] | 114 | [无效图片] | 211 | [无效图片] | 360 | [无效图片] | [无效图片] | 503 | [无效图片] | 754* | 主线剧情23-1结束,等级105解锁 | 动画二期第12话插入曲 | ||
| 46 | ありふれた悲しみの果て | [无效图片] | 1:37 | [无效图片] | 73 | [无效图片] | 125 | [无效图片] | 201 | [无效图片] | [无效图片] | 358 | [无效图片] | 439 | 主线剧情23-3结束,等级106解锁 | 绚濑绘里Solo曲 | ||
| 47 | Happy maker! | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 112 | [无效图片] | 221 | [无效图片] | 392 | [无效图片] | [无效图片] | 555 | [无效图片] | 924* | 主线剧情24-1结束,等级107解锁 | 动画二期第13话插入曲 | ||
| 48 | 孤独なHeaven | [无效图片] | 2:00 | [无效图片] | 130 | [无效图片] | 248 | [无效图片] | 394 | [无效图片] | [无效图片] | 541 | [无效图片] | 808* | 主线剧情24-3结束,等级108解锁 | 小泉花阳Solo曲 | ||
| 49 | だってだって噫無情 | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 102 | [无效图片] | 211 | [无效图片] | 392 | [无效图片] | [无效图片] | 532 | [无效图片] | 771 | 主线剧情25-1结束,等级109解锁 | 动画二期OP C/W曲 | ||
| 50 | Someday of my life | [无效图片] | 1:52 | [无效图片] | 98 | [无效图片] | 173 | [无效图片] | 319 | [无效图片] | [无效图片] | 479 | [无效图片] | 645 | 主线剧情25-3结束,等级110解锁 | 人鱼2 C/W曲 穗乃果Solo曲之一 |
||
| 51 | COLORFUL VOICE | [无效图片] | 1:59 | [无效图片] | 147 | [无效图片] | 252 | [无效图片] | 382 | [无效图片] | [无效图片] | 564 | [无效图片] | 877 | 主线剧情26-1结束,等级111解锁 | 动画二期ED C/W曲 | ||
| 52 | ぶる~べりぃ♡とれいん | [无效图片] | 1:43 | [无效图片] | 94 | [无效图片] | 183 | [无效图片] | 299 | [无效图片] | [无效图片] | 414 | [无效图片] | 639* | 主线剧情26-3结束,等级112解锁 | 《告白日和、です》的C/W曲 | ||
| 53 | SENTIMENTAL StepS | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 77 | [无效图片] | 149 | [无效图片] | 283 | [无效图片] | [无效图片] | 370 | [无效图片] | 548 | 主线剧情27-1结束,等级113解锁 | 《ユメノトビラ》的C/W曲 | ||
| 54 | Daring!! | [无效图片] | 1:36 | [无效图片] | 95 | [无效图片] | 189 | [无效图片] | 342 | [无效图片] | [无效图片] | 467 | [无效图片] | 609 | 主线剧情27-3结束,等级114解锁 | 西木野真姬的Solo曲 | ||
| 55 | もうひとりじゃないよ | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 75 | [无效图片] | 136 | [无效图片] | 213 | [无效图片] | [无效图片] | 297 | [无效图片] | 484 | 主线剧情28-1结束,等级115解锁 | 高坂穗乃果的Solo曲之一 | ||
| 56 | 勇気のReason | [无效图片] | 1:38 | [无效图片] | 115 | [无效图片] | 230 | [无效图片] | 372 | [无效图片] | [无效图片] | 473 | [无效图片] | 731* | 主线剧情28-3结束,等级116解锁 | 园田海未的Solo曲之一 | ||
| 57 | 私たちは未来の花 | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 145 | [无效图片] | 219 | [无效图片] | 387 | [无效图片] | [无效图片] | 559 | [无效图片] | 915* | 主线剧情29-1结束,等级117解锁 | 园田海未的Solo曲之一 | ||
| 58 | 恋のシグナルRin rin rin! | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 108 | [无效图片] | 215 | [无效图片] | 386 | [无效图片] | [无效图片] | 521 | [无效图片] | 738* | 主线剧情29-3结束,等级118解锁 | 星空凛的Solo曲 | ||
| 59 | スピカテリブル | [无效图片] | 2:00 | [无效图片] | 101 | [无效图片] | 190 | [无效图片] | 328 | [无效图片] | [无效图片] | 544 | [无效图片] | 675 | 主线剧情30-1结束,等级119解锁 | 南小鸟的Solo曲 | ||
| 60 | まほうつかいはじめました! | [无效图片] | 1:48 | [无效图片] | 110 | [无效图片] | 197 | [无效图片] | 312 | [无效图片] | [无效图片] | 428 | [无效图片] | 628 | 主线剧情30-3结束,等级120解锁 | 矢泽妮可的Solo曲 | ||
| 61 | 純愛レンズ | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 139 | [无效图片] | 213 | [无效图片] | 394 | [无效图片] | [无效图片] | 550 | [无效图片] | 815* | 主线剧情31-1结束,等级121解锁 | 东条希的Solo曲 | ||
| 62 | Angelic Angel | [无效图片] | 2:05 | [无效图片] | 125 | [无效图片] | 207 | [无效图片] | 362 | [无效图片] | [无效图片] | 577 | [无效图片] | 831 | 主线剧情31-3结束,等级122解锁 | 剧场版插入曲 | ||
| 63 | Private Wars | [无效图片] | 1:26 | [无效图片] | 100 | [无效图片] | 146 | [无效图片] | 255 | [无效图片] | [无效图片] | 377 | [无效图片] | 543* | 主线剧情32-1结束,等级123解锁 | 动画一期插入 叛教曲一号 |
||
| 64 | ふたりハピネス | [无效图片] | 2:03 | [无效图片] | 72 | [无效图片] | 152 | [无效图片] | 271 | [无效图片] | [无效图片] | 492 | [无效图片] | 600 | 主线剧情32-3结束,等级124解锁 | Lilywhite三单C/W曲 | ||
| 65 | SUNNY DAY SONG | [无效图片] | 2:03 | [无效图片] | 119 | [无效图片] | 221 | [无效图片] | 390 | [无效图片] | [无效图片] | 566 | [无效图片] | 853* | 主线剧情33-1结束,等级125解锁 | 剧场版插入曲 | ||
| 66 | Trouble Busters | [无效图片] | 1:59 | [无效图片] | 117 | [无效图片] | 200 | [无效图片] | 399 | [无效图片] | [无效图片] | 579 | [无效图片] | 864* | 主线剧情33-3结束,等级126解锁 | BiBi组三单C/W曲 | ||
| 67 | 僕たちはひとつの光 | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 118 | [无效图片] | 208 | [无效图片] | 375 | [无效图片] | [无效图片] | 494 | [无效图片] | 658 | 主线剧情34-1结束,等级127解锁 | 剧场版插入曲 | ||
| 68 | 小夜啼鳥恋詩 | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 94 | [无效图片] | 144 | [无效图片] | 269 | [无效图片] | [无效图片] | 375 | [无效图片] | 685* | 主线剧情34-3结束,等级128解锁 | Printemps组三单C/W曲 | ||
| 69 | シアワセ行きのSMILING! | [无效图片] | 1:36 | [无效图片] | 95 | [无效图片] | 173 | [无效图片] | 298 | [无效图片] | [无效图片] | 434 | [无效图片] | 609 | 主线剧情35-1结束,等级129解锁 | 动画二期BD1 | ||
| 70 | HEART to HEART! | [无效图片] | 2:03 | [无效图片] | 122 | [无效图片] | 233 | [无效图片] | 380 | [无效图片] | [无效图片] | 581 | [无效图片] | 960* | 主线剧情35-3结束,等级130解锁 | SIF联动二单曲 | ||
| 71 | 嵐のなかの恋だから | [无效图片] | 2:03 | [无效图片] | 98 | [无效图片] | 191 | [无效图片] | 385 | [无效图片] | [无效图片] | 533 | [无效图片] | 735 | 主线剧情36-1结束,等级131解锁 | SIF联动二单C/W曲 | ||
| 72 | もしもからきっと | [无效图片] | 1:55 | [无效图片] | 58 | [无效图片] | 101 | [无效图片] | 230 | [无效图片] | [无效图片] | 310 | [无效图片] | 438 | 主线剧情36-3结束,等级132解锁 | 动画二期BD5 | ||
| 73 | Shocking Party | [无效图片] | 1:15 | [无效图片] | 77 | [无效图片] | 160 | [无效图片] | 231 | [无效图片] | [无效图片] | 324 | [无效图片] | 447 | 主线剧情37-1结束,等级133解锁 | 动画二期第3话插入曲 叛教曲二号 |
||
| 74 | 好きですが好きですか? | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 120 | [无效图片] | 220 | [无效图片] | 386 | [无效图片] | [无效图片] | 596 | [无效图片] | 841* | 主线剧情37-3结束,等级134解锁 | 动画二期BD6 | ||
| 75 | ミはμ'sicのミ | [无效图片] | 1:55 | [无效图片] | 102 | [无效图片] | 201 | [无效图片] | 313 | [无效图片] | [无效图片] | 512 | [无效图片] | 719 | 主线剧情38-1结束,等级135解锁 | 同名专辑单曲 | ||
| 76 | ずるいよMagnetic today | [无效图片] | 1:57 | [无效图片] | 90 | [无效图片] | 179 | [无效图片] | 373 | [无效图片] | [无效图片] | 537 | [无效图片] | 901* | 主线剧情38-3结束,等级136解锁 | 动画二期BD2 | ||
| 77 | Super LOVE=Super LIVE! | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 125 | [无效图片] | 249 | [无效图片] | 400 | [无效图片] | - | 599 | [无效图片] | 991* | 主线剧情39-1结束,等级137解锁 | 《ミはμ’sicのミ》的C/W曲。 | ||
| 78 | くるりんMIRACLE | [无效图片] | 2:02 | [无效图片] | 94 | [无效图片] | 181 | [无效图片] | 346 | [无效图片] | [无效图片] | 504 | [无效图片] | 790* | 主线剧情39-3结束,等级138解锁 | 动画二期BD3 | ||
| 79 | MOMENT RING | [无效图片] | 2:03 | [无效图片] | 124 | [无效图片] | 232 | [无效图片] | 411 | [无效图片] | [无效图片] | 584 | [无效图片] | 792 | 主线剧情40-1结束,等级139解锁 | 七单曲 | ||
| 80 | Storm in Lover | [无效图片] | 1:58 | [无效图片] | 108 | [无效图片] | 178 | [无效图片] | 312 | [无效图片] | [无效图片] | 494 | [无效图片] | 678 | 主线剧情40-3结束,等级140解锁 | 动画二期BD4 | ||
| 81 | さようならへさよなら! | [无效图片] | 2:04 | [无效图片] | 95 | [无效图片] | 167 | [无效图片] | 344 | [无效图片] | - | 452 | [无效图片] | 791* | 主线剧情41-1结束,等级141解锁 | 七单C/W曲 | ||
| 82 | NO EXIT ORION | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 96 | [无效图片] | 215 | [无效图片] | 403 | [无效图片] | [无效图片] | 581 | [无效图片] | 792 | 主线剧情41-3结束,等级142解锁 | Printemps与SIF联动专辑的C/W曲 | ||
| 83 | Shangri-La Shower | [无效图片] | 2:05 | [无效图片] | 109 | [无效图片] | 217 | [无效图片] | 344 | [无效图片] | - | 459 | [无效图片] | 688 | 主线剧情42-1结束,等级143解锁 | SIP主题曲 | ||
| 84 | 春情ロマンティック | [无效图片] | 1:56 | [无效图片] | 108 | [无效图片] | 171 | [无效图片] | 367 | [无效图片] | [无效图片] | 513 | [无效图片] | 812* | 主线剧情42-3结束,等级144解锁 | Lilywhite与SIF联动专辑的C/W曲 | ||
| 85 | るてしキスキしてる | [无效图片] | 2:04 | [无效图片] | 111 | [无效图片] | 208 | [无效图片] | 353 | [无效图片] | [无效图片] | 569 | [无效图片] | 821* | 主线剧情43-1结束,等级145解锁 | SIP主题曲的C/W曲 | ||
| 86 | PSYCHIC FIRE | [无效图片] | 1:58 | [无效图片] | 121 | [无效图片] | 237 | [无效图片] | 428 | [无效图片] | [无效图片] | 584 | [无效图片] | 994* | 主线剧情43-3结束,等级146解锁 | BiBi与SIF联动专辑的C/W曲 | ||
| 87 | そして最後のページには | [无效图片] | 1:59 | [无效图片] | 109 | [无效图片] | 205 | [无效图片] | 348 | [无效图片] | [无效图片] | 515 | [无效图片] | 843* | 主线剧情44-1结束,等级147解锁 | 动画二期BD7 | ||
| 88 | ぷわぷわーお! | [无效图片] | 2:03 | [无效图片] | 97 | [无效图片] | 203 | [无效图片] | 381 | [无效图片] | [无效图片] | 537 | - | - | 主线剧情44-3结束,等级148解锁 | TV动画第一季BD全卷购入特典曲(GAMERS) | ||
| 89 | Hello,星を数えて | [无效图片] | 1:37 | [无效图片] | 81 | [无效图片] | 151 | [无效图片] | 262 | [无效图片] | [无效图片] | 428 | - | - | 主线剧情45-3结束,等级150解锁 | 剧场版插入曲(一年生Ver) | ||
| 90 | ?←HEARTBEAT | [无效图片] | 1:27 | [无效图片] | 72 | [无效图片] | 183 | [无效图片] | 297 | [无效图片] | [无效图片] | 424 | [无效图片] | 623 | 主线剧情46-3结束,等级152解锁 | 剧场版插入曲(三年生Ver) | ||
| 91 | Future style | [无效图片] | 1:35 | [无效图片] | 95 | [无效图片] | 193 | [无效图片] | 316 | [无效图片] | - | 456 | [无效图片] | 640 | 主线剧情47-3结束,等级154解锁 | 剧场版插入曲(二年生Ver) | ||
| 92 | MUSEUMでどうしたい? | [无效图片] | 1:48 | [无效图片] | 107 | [无效图片] | 189 | [无效图片] | 309 | [无效图片] | [无效图片] | 470 | [无效图片] | 670 | 等级156解锁 | 剧场版前售劵第3弹特典CD之一 | ||
| 93 | 乙姫心で恋宮殿 | [无效图片] | 1:59 | [无效图片] | 138 | [无效图片] | 231 | [无效图片] | 384 | [无效图片] | [无效图片] | 597 | - | - | 等级158解锁 | 剧场版前售劵第3弹特典CD之一 | ||
| 94 | 最低で最高のParadiso | [无效图片] | 2:00 | [无效图片] | 101 | [无效图片] | 178 | [无效图片] | 314 | [无效图片] | [无效图片] | 500 | [无效图片] | 694 | 等级160解锁 | 剧场版前售劵第3弹特典CD之一 | ||
| 95 | CheerDay CheerGirl! | [无效图片] | 1:48 | [无效图片] | 106 | [无效图片] | 207 | [无效图片] | 346 | [无效图片] | [无效图片] | 480 | [无效图片] | 671 | 等级162解锁 | 动画二期全卷购入特典曲 (GAMERS) |
||
| 96 | ENDLESS PARADE | [无效图片] | 2:03 | [无效图片] | 105 | [无效图片] | 183 | [无效图片] | 302 | [无效图片] | - | 466 | - | - | 等级164解锁 | 4th特典曲 | ||
| 97 | 同じ星が見たい | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 91 | [无效图片] | 181 | [无效图片] | 334 | [无效图片] | [无效图片] | 500 | [无效图片] | 735 | 等级166解锁 | 动画二期BD全卷购入特典曲 (Sofmap) |
||
| 98 | Dreamin' Go! Go!! | [无效图片] | 2:00 | [无效图片] | 100 | [无效图片] | 186 | [无效图片] | 313 | [无效图片] | [无效图片] | 499 | - | - | 等级168解锁 | 5th特典曲 | ||
| 99 | Silent tonight | [无效图片] | 2:06 | [无效图片] | 74 | [无效图片] | 125 | [无效图片] | 223 | [无效图片] | [无效图片] | 322 | - | - | 等级170解锁 | 动画二期BD全卷购入特典曲 (Animate) |
||
| 100 | これから | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 73 | [无效图片] | 130 | [无效图片] | 239 | [无效图片] | - | 307 | - | - | 等级172解锁 | 剧场版特典曲 | ||
| P1 | 永遠フレンズ | [无效图片] | 2:04 | [无效图片] | 129 | [无效图片] | 212 | [无效图片] | 390 | [无效图片] | - | 532 | - | - | 课题解锁 | Printemps三单曲 | ||
| L1 | 秋のあなたの空遠く | [无效图片] | 1:36 | [无效图片] | 94 | [无效图片] | 189 | [无效图片] | 336 | [无效图片] | [无效图片] | 458 | - | - | 课题解锁 | Lilywhite三单曲 | ||
| B1 | 冬がくれた予感 | [无效图片] | 2:03 | [无效图片] | 99 | [无效图片] | 181 | [无效图片] | 317 | [无效图片] | - | 429 | - | - | 课题解锁 | BiBi三单曲 | ||
| P2 | WAO-WAO Powerful day! | [无效图片] | 2:01 | [无效图片] | 121 | [无效图片] | 222 | [无效图片] | 451 | [无效图片] | [无效图片] | 592 | - | - | 课题解锁 | Printemps与SIF联动单曲 | ||
| L2 | 思い出以上になりたくて | [无效图片] | 1:49 | [无效图片] | 70 | [无效图片] | 106 | [无效图片] | 217 | [无效图片] | - | 306 | - | - | 课题解锁 | Lilywhite与SIF联动单曲 | ||
| B2 | 錯覚CROSSROADS | [无效图片] | 2:05 | [无效图片] | 85 | [无效图片] | 154 | [无效图片] | 302 | [无效图片] | [无效图片] | 500 | - | - | 课题解锁 | BiBi与SIF联动单曲 | ||
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 难度与Combo数 | 备注 | 试听 | ||||||||||
| [无效图片] | [无效图片] | [无效图片] | [无效图片] | [无效图片] | |||||||||||||
| 难度 | Combo | 难度 | Combo | 难度 | Combo | 难度 | Combo | 难度 | Combo | ||||||||
