| 舰名 | 改造 | 火力 | 雷装 | 夜战战斗力 (火雷值总和) |
对空 | 对潜 | 索敌 | 运基础 | 运最大 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 搭载 | 速度 | 射程 | 油/弹消耗 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占守改 | 40 | 35 | 0 | 35 | 53 | 77 | 28 | 50 | 89 | 17 | 33 | 92 | 0 | 低速 | 短 | 10/10 | |
| 国后改 | 40 | 36 | 0 | 36 | 52 | 75 | 29 | 45 | 88 | 17 | 33 | 91 | 0 | 低速 | 短 | 10/10 | |
| 择捉改 | 37 | 37 | 0 | 37 | 54 | 79 | 28 | 40 | 88 | 17 | 33 | 92 | 0 | 低速 | 短 | 10/10 | |
| 松轮改 | 37 | 38 | 0 | 38 | 55 | 79 | 29 | 9 | 59 | 17 | 33 | 89 | 0 | 低速 | 短 | 10/10 | |
| 佐渡改 | 37 | 39 | 0 | 39 | 54 | 79 | 29 | 9 | 59 | 17 | 33 | 88 | 0 | 低速 | 短 | 10/10 | |
| 对马改 | 47 | 36 | 0 | 36 | 53 | 81 | 28 | 49 | 94 | 17 | 34 | 93 | 0 | 低速 | 短 | 10/10 | |
| 日振改 | 37 | 38 | 0 | 38 | 62 | 83 | 29 | 9 | 59 | 18 | 34 | 87 | 0 | 低速 | 短 | 10/10 | |
| 大东改 | 37 | 36 | 0 | 36 | 61 | 85 | 28 | 37 | 87 | 18 | 35 | 90 | 0 | 低速 | 短 | 10/10 |
| 长门级2号舰——“陆奥”[1] | 舰种:战舰 | ||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号:002 → 002b → 373 | 稀有度:6 → 6 → 6 | ||
| CV:佐仓绫音 | 人设:しずまよしのり | ||
| 改造等级:陆奥(Lv 1)→陆奥改(Lv 30)→陆奥改二(Lv 89+改装设计图) | |||
| 耐久 | 80→90→91 | 火力 | 82→--(99)→--(118) |
| 装甲 | 75→--(98)→--(109) | 雷装 | 0→0→0 |
| 回避 | 24→24(69)→24(71) | 对空 | 31→--(99)→--(102) |
| 搭载 | 12→12→15 | 对潜 | 0→0→0 |
| 速度 | 低速 | 索敌 | 12→15(49)→15(56) |
| 射程 | 长 | 运 | 3→6(59)[2]→16( ) |
| 最大消费量 | |||
| 燃料 | 100→100→180 | 弹药 | 130→160→225 |
| 搭载 | 装备 | ||
| 3→3 | 41cm连装炮→41cm连装炮→41cm连装炮 | ||
| 3→3 | 14cm单装炮→41cm连装炮→试制41cm三连装炮 | ||
| 3→3 | 零式水上侦察机→零式水上侦察机→10cm连装高角炮(炮架) | ||
| 3→3 | 未装备→未装备→未装备 | ||
| 入手方式 | |||
| 建造 | 5小时 | ||
| 掉落 | 2-4、3-1~3-4、4-1~4-4、5-2、5-4、5-5、6-1、6-2、6-5 | ||
| 其他 | - | ||
| 图鉴、立绘 | ||
|---|---|---|
|
| 长门级改命中率 |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| 陆奥沉睡之地 |
|---|