| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 曲名 | NightTheater | ||||||||
| 作曲 | わかどり | ||||||||
| 风格 | Jazz-Funk | ||||||||
| BPM | 151 | ||||||||
| BMS | |||||||||
| 差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
| 7K | -- | 5 | 8 | 11 | |||||
| 特殊 | AGASTIA 12 | ||||||||
| Muse Dash | |||||||||
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
| 等级 | 6 | 8 | 11 | 雨天 | |||||
NightTheater是由作曲家わかどり创作的曲目。
NightTheater是由作曲家わかどり参与BOF系列大赛BOFXVI(THE BMS OF FIGHTERS XVI -NEO DYSTOPIA- )的参赛曲目,取得了当届比赛的个人战第1名。
曲风为Jazz-Funk,BPM为151,目前Muse Dash收录了该歌曲。
(待补充)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||