| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 曲名 | Parousia | ||||||||
| 作曲 | xi | ||||||||
| 风格 | APOCALYPSIS JOHANNIS | ||||||||
| BPM | 158 | ||||||||
| BMS | |||||||||
| 差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
| 7K | -- | 8 | 11 | 12 | |||||
| Cytus | |||||||||
| 难度 | EASY | HARD | |||||||
| 等级 | 6 | 9 | |||||||
| Deemo | |||||||||
| 难度 | Easy | Normal | Hard | Extra | |||||
| 等级 | 4 | 8 | 10 | -- | |||||
| SOUND VOLTEX | |||||||||
| 难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
| 等级 | 5 | 11 | 17 | -- | |||||
| CHUNITHM | |||||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
| 等级 | 4 | 7 | 10+ | 14 | |||||
| 太鼓之达人 | |||||||||
| 父母应援 | 无 | ||||||||
| 难度 | 简单 | 普通 | 困难 | 魔王 | |||||
| 单人 | 4 | 6 | 6 | 10 | |||||
| 谱面分歧 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| Muse Dash | |||||||||
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
| 等级 | 6 | 8 | 10 | 太空 | |||||
Parousia是由作曲家xi创作的曲目。