|・ω・`)
Journey是ARForest创作,提供给Lanota的曲目,同时因联动收录于Arcaea和Groove Coaster
| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanota侧曲绘 Lanota通关后曲绘 Lanota隐藏曲绘 Arcaea侧曲绘 Groove Coaster侧曲绘 | |||||||||
| 曲名 | Journey | ||||||||
| 作曲 | ARForest | ||||||||
| BPM | 100-200 | ||||||||
| 版权 | 原创 | ||||||||
| Lanota | |||||||||
| 难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
| 等级 | 5 | 9 | 12 | 14 | |||||
| Arcaea | |||||||||
| 难度 | Past | Present | Future | Eternal | |||||
| 等级 | 3 | 6 | 8 | -- | |||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 曲名 | Dantalion | ||||||||
| 别名 | 但他林,真•黑魔王 | ||||||||
| 作曲 | Team Grimoire | ||||||||
| BPM | 186 | ||||||||
| 版权 | 原创 | ||||||||
| Arcaea | |||||||||
| 难度 | Past | Present | Future | Eternal | |||||
| 等级 | 5 | 8 | 10+ | -- | |||||
PST、PRS难度
FTR难度
虚假的黑魔王:白给的蛇,划水交互,嫖分利器
真实的黑魔王:跨屏划蛇,夺命天地,劝退神曲
然而这么一张爆难的谱面仍然被各路大神花式收割
h1r的理论值画质注意