| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 曲名 | MOBILYS | ||||||||
| 作曲 | Dachs | ||||||||
| 风格 | Aesthetic Tranc | ||||||||
| BPM | 36~144 | ||||||||
| 版权 | BMS | ||||||||
| BMS | |||||||||
| 差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
| 7K | -- | 7 | 10 | 11 | |||||
| Phigros | |||||||||
| 难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
| 等级 | 4 | 9 | 14 | -- | |||||
MOBILYS是Dachs创作的歌曲。
MOBILYS是由Dachs创作的BOFXV参赛曲目,取得当届比赛个人战第12名。
作为BOFXV参赛曲目,BMS为该曲的本家。会场链接
| MOBILYS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | EZ | HD | IN | 曲绘 |
|
| 等级 | 4 | 9 | 14 | ||
| 定数 | 4.8 | 9.7 | 14.4 | ||
| 物量 | 311 | 530 | 927 | ||
| 谱师 | 壹佰九十八(EZ/HD) StupiGGy vs. 壹佰九十八 ft. 野从(IN) |
所属章节 | Side Story 1 忘忧宫 | ||
| 曲师 | Dachs | BPM | 144 | ||
| 画师 | わっふゑ | 长度 | 2:43 | ||
(待补充)
| 难度 | EASY | NORMAL | HARD |
|---|---|---|---|
| 等级 | 4 |
6 |
10 |
| 物量 | 285 |
379 |
559 |
注:由于Sparebeat网页的原因,所有曲目没有曲绘。并且,制作MOBILYS谱面的谱师在谱师列表里未能查询到。此处待补充。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||