|
|
物理学圣剑使 EX | 物理学圣剑使 EX | 充能时间:5→4→3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Holy Sword Wielder EX | ||||||||||||||
| 充能时间:5→4→3 | ||||||||||||||
| 自身更换宝具(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 解除弱化状态 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与无敌状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与无敌贯通状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
![]() A 对人宝具 |
![]() A 对人宝具 |
Unspeakable Barrier Crusher Unspeakable Barrier Crusher Unspeakable Barrier Crusher 开辟前路的原初之剑 开辟前路的原初之剑 开辟前路的原初之剑 Unspeakable Barrier Crusher Unspeakable Barrier Crusher Unspeakable Barrier Crusher 开辟前路的原初之剑 开辟前路的原初之剑 开辟前路的原初之剑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
日文 アンスピーカブル・バリア・クラッシャー 前進を拓く原初の剣 英文 The Primordial Sword to Pave Progress | ||||||
| 自身攻击力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
| 付与伤害附加状态(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 防御力大幅提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | ||
| 解除敌方单体的防御强化状态 | ||||||
| ∅ | ||||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
![]() EX 对星宝具 |
![]() EX 对星宝具 |
Unspeakable World Mover Unspeakable World Mover Unspeakable World Mover 捍守自由的异世之剑 捍守自由的异世之剑 捍守自由的异世之剑 Unspeakable World Mover Unspeakable World Mover Unspeakable World Mover 捍守自由的异世之剑 捍守自由的异世之剑 捍守自由的异世之剑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
日文 アンスピーカブル・ワールド・ムーバー 自由を守る異界の剣 英文 The Otherworldly Sword to Defend Freedom | ||||||
| 自身攻击力大幅提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | ||
| 付与伤害附加状态(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||
| 防御力超大幅提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 100% | 112.5% | 125% | 137.5% | 150% | ||
| 解除敌方全体的防御强化状态 | ||||||
| ∅ | ||||||
| 对敌方全体发动强大的无视防御攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
|
|
鉴识眼(圣火) EX | 鉴识眼(圣火) EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discerning Eye (Olympic Flame) EX | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方单体的NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| Quick指令卡性能提升(3回合)&Arts指令卡性能提升(3回合)&Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 技能冷却减少2回合 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
![]() | SG:无色薄雾之梦 SG: Сны бесцветной дымки C |
|---|---|
| 付与自身每回合解除弱化状态的状态&暴击星掉落率大幅下降【负面效果】(50%) |
![]() EX 对文明宝具 |
![]() EX 对文明宝具 |
Weltuntergangsuhr Stunde Null Weltuntergangsuhr Stunde Null Weltuntergangsuhr Stunde Null 人造末日事象·诸神黄昏 人造末日事象·诸神黄昏 人造末日事象·诸神黄昏 Weltuntergangsuhr Stunde Null Weltuntergangsuhr Stunde Null Weltuntergangsuhr Stunde Null 人造末日事象·诸神黄昏 人造末日事象·诸神黄昏 人造末日事象·诸神黄昏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
日文 ヴェルトウンターガングスウーア・シュトゥンデ・ヌル 人為終末事象・ラグナロク 英文 Anthropogenic Doomsday Event - Ragnarök | ||||||
| 付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||||
| ∅ | ||||||
| 对敌方全体发动强大的无视防御攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
| 对〔一神论信仰相关从者〕[1]特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% | ||
| 高概率即死<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | ||
| 己方全体〔日耳曼民族从者〕[2]的攻击力提升(3回合) | ||||||
| 20% | ||||||
| HP回复 | ||||||
| 3000 | ||||||
| 己方全体非〔日耳曼民族从者〕的HP减少【负面效果】 | ||||||
| 3000 | ||||||
特异点 暗日骑士团国 勃艮第国(Dark Sun Order-State: Ordensstaat Burgund),好评发售中!
中二之魂大发之产物 Is that a TNO reference??