| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 泰勒斯 | |||||
| ミレトスのタレス | |||||
| Thales of Miletus | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Ruler | 男性 | 181cm | 74kg | 秩序·善 | 星 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | C | B | B | A | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1615 | 10450 | 10450 | 11439 | 13427 |
| 职阶补正后 | 1777 | 11495 | 11495 | 12583 | 14770 |
| HP | 2178 | 14850 | 14850 | 16269 | 19120 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 5 Hits (6,13,20,26,35) | 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10% | 24.4% | 102 | |||
| 特性 | |||||
| 所爱之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
| 泰勒斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ミレトスのタレス | |||||
| Thales of Miletus | |||||
| No.??? | |||||
| 泰勒斯 | |||||
| タレス | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Ruler | 秩序·善 | 星 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | C | B | B | A | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1615 | 10450 | 10450 | 11439 | 13427 |
| 补正 | 1777 | 11495 | 11495 | 14770 | 14770 |
| HP | 2178 | 14850 | 14850 | 16269 | 19120 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10% | 24.4% | 102 | |||
| 特性 | |||||
| 所爱之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
![]() A 魔术宝具 |
![]() A 魔术宝具 |
The Fount of All Things The Fount of All Things The Fount of All Things 万物之源,始于流泉 万物之源,始于流泉 万物之源,始于流泉 The Fount of All Things The Fount of All Things The Fount of All Things 万物之源,始于流泉 万物之源,始于流泉 万物之源,始于流泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解除敌方全体的防御强化状态 | ||||||
| ∅ | ||||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
| 一定概率减少充能<Over Charge时概率提升> | ||||||
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
| 解除己方全体弱化状态 | ||||||
| ∅ | ||||||
技能1(初期开放)
|
|
顺水而行 B | 顺水而行 B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺水而行 B | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身回避(2次·3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 无敌贯通状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
|
|
大地测量 A | 大地测量 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地测量 A | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 己方全体的暴击星掉落率提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
| 宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | |||||
| 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | ||||||||||
| 付与自身每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
|
|
万学之父 EX | 万学之父 EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万学之父 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身即死无效状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 防御力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 己方单体的NP增加 | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
![]() | 对魔力 D+ |
|---|---|
| 自身的弱化状态耐性少量提升(13%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
古希腊七贤之首,被誉为「哲学之父」、「科学之父」的伟大智者,米利都学派的创始人——泰勒斯。
古希腊七贤之首,被誉为「哲学之父」、「科学之父」的伟大智者,米利都学派的创始人——泰勒斯。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:181cm·74kg
身高/体重:181cm·74kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
他是一位完美的导师与引导者。对于背负着沉重过去的御主,他从不加以责备,而是耐心地以问题引导,促使御主自己去思考、去寻找答案。他相信,正如水能洗净污秽,理性的光辉也终将能够涤荡心灵的阴霾。
他是一位完美的导师与引导者。对于背负着沉重过去的御主,他从不加以责备,而是耐心地以问题引导,促使御主自己去思考、去寻找答案。他相信,正如水能洗净污秽,理性的光辉也终将能够涤荡心灵的阴霾。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
顺水而行:B
顺水而行:B
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
大地测量:A
大地测量:A
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『万物之源,始于流泉』
『万物之源,始于流泉』
|
| 解锁条件:通关变异特异点·回响圣杯战争后开放 |
|---|
|