| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 杜宇 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Berserker | 男性 | 178cm | 68kg | 秩序·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | C | D | B | B | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1768 | 11443 | 11443 | 12526 | 14703 |
| 职阶补正后 | 1945 | 12587 | 12587 | 13779 | 16173 |
| HP | 1960 | 13365 | 13365 | 14642 | 17208 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (16,33,51) | 2 Hits (40,60) | 2 Hits (40,60) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 4.9% | 42.2% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 所爱之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 杜宇 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Berserker | 秩序·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | C | D | B | B | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1768 | 11443 | 11443 | 12526 | 14703 |
| 补正 | 1945 | 12587 | 12587 | 16173 | 16173 |
| HP | 1960 | 13365 | 13365 | 14642 | 17208 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 2 Hits (40,60) | ||||
| Buster | 2 Hits (40,60) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 4.9% | 42.2% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 所爱之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
![]() B+ 对城宝具 |
![]() B+ 对城宝具 |
The Sundered Jade Rampart The Sundered Jade Rampart The Sundered Jade Rampart 决溃的玉垒 决溃的玉垒 决溃的玉垒 The Sundered Jade Rampart The Sundered Jade Rampart The Sundered Jade Rampart 决溃的玉垒 决溃的玉垒 决溃的玉垒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对敌方全体发动强大的无视防御攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
| 〔防御强化〕特攻攻击<Over Charge时特攻威力提升> | ||||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% | ||
技能1(初期开放)
|
|
望帝禅让 A | 望帝禅让 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 望帝禅让 A | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | |||||
| 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | ||||||||||
| 付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
|
|
蜀王遗志 EX | 蜀王遗志 EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜀王遗志 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身无敌(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 打消职阶相性防御不利(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 每回合HP回复(3回合) | ||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||||||
| 每回合NP增加状态(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
|
|
不如归去 D | 不如归去 D | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不如归去 D | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身〔悲鸣的加护〕状态(1次) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| (悲鸣的加护:自身再度登场时,己方全体攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 付与自身每回合获得暴击星的状态(3回合)) | ||||||||||||||
| 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | |||||
| 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||||||
| 自身撤退为替补<当场上的己方只剩1骑时无法撤退> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
![]() | 狂化 D+ |
|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能小幅提升(5%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
古蜀国第五代君主,称「望帝」。
古蜀国第五代君主,称「望帝」。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:178cm·68kg
身高/体重:178cm·68kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『决溃的玉垒』
『决溃的玉垒』
|
| 解锁条件:通关变异特异点·回响圣杯战争后开放 |
|---|
他真正的愿望,并非是让自己回到过去,去弥补那份失败。
他真正的愿望,并非是让自己回到过去,去弥补那份失败。
|