| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 李陵 | |||||
| Li Ling | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Archer | 男性 | 182cm | 78kg | 中立·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | A | B | D | E | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1940 | 12558 | 12558 | 15244 | 17930 |
| 职阶补正后 | 1843 | 11930 | 11930 | 14482 | 17034 |
| HP | 1950 | 13296 | 13296 | 16166 | 19037 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (33,67) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 3 Hits (16,33,51) | 1 Hit | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 8% | 40.5% | 147 | |||
| 特性 | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 李陵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Li Ling | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Archer | 中立·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B | A | B | D | E | B+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1940 | 12558 | 12558 | 15244 | 17930 |
| 补正 | 1843 | 11930 | 11930 | 17034 | 17034 |
| HP | 1950 | 13296 | 13296 | 16166 | 19037 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| 宝具 | 1 Hit | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8% | 40.5% | 147 | |||
| 特性 | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
![]() B+ 对军宝具 |
![]() B+ 对军宝具 |
Last Stand of the Betrayed General Last Stand of the Betrayed General Last Stand of the Betrayed General 将军百战身名裂 将军百战身名裂 将军百战身名裂 Last Stand of the Betrayed General Last Stand of the Betrayed General Last Stand of the Betrayed General 将军百战身名裂 将军百战身名裂 将军百战身名裂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与自身HP越少攻击力越高的状态(1回合) | ||||||
| 30%+50%*(1-当前HP/最大HP) | ||||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
技能1(初期开放)
|
|
五千步骑孤征 B | 五千步骑孤征 B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五千步骑孤征 B | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 最大HP提升(3回合) | ||||||||||||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |||||
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||||||
| 解除弱化状态 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
|
|
孤忠的诅咒 A | 孤忠的诅咒 A | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孤忠的诅咒 A | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 付与自身毅力状态(3次·5回合) | ||||||||||||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||||||||
| 付与「毅力发动时,自身Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| NP增加」的状态(5回合) | ||||||||||||||
| 50% | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
|
|
胡骑箭阵 B+ | 胡骑箭阵 B+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡骑箭阵 B+ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 己方单体的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 付与对〔骑乘〕特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||
![]() | 对魔力 C |
|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(15%) | |
![]() | 单独行动 A+ |
| 自身的暴击威力提升(11%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
西汉名将,「飞将军」李广之孙,李陵。
西汉名将,「飞将军」李广之孙,李陵。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:182cm·78kg
身高/体重:182cm·78kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
沉默寡言,严于律己的职业军人。不会轻易流露感情,但那并非出于冷酷,而是长年累月的苦难与孤独在其心中刻下的烙印。
沉默寡言,严于律己的职业军人。不会轻易流露感情,但那并非出于冷酷,而是长年累月的苦难与孤独在其心中刻下的烙印。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
五千步骑孤征:B
五千步骑孤征:B
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
孤忠的诅咒:A
孤忠的诅咒:A
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『将军百战身名裂』
『将军百战身名裂』
|
| 解锁条件:通关变异特异点·回响圣杯战争后开放 |
|---|
他并不憎恨击败了自己的匈奴,身为武人,他认可对手的强大。他真正的怨恨,指向的是那个听信谗言、不问将士浴血实情便降下罪罚的遥远帝都。
他并不憎恨击败了自己的匈奴,身为武人,他认可对手的强大。他真正的怨恨,指向的是那个听信谗言、不问将士浴血实情便降下罪罚的遥远帝都。
|