| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 列御寇〔Alter〕 | |||||
| 列御寇〔オルタ〕 | |||||
| Lie Yukou(Alter) | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Pretender | 男性 | 179cm | 74kg | 秩序·恶 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B+ | C | A+ | A++ | D- | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1810 | 11715 | 11715 | 12824 | 15052 |
| 职阶补正后 | 1810 | 11715 | 11715 | 12824 | 15052 |
| HP | 1920 | 13097 | 13097 | 14348 | 16863 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (16,33,51) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 11,2% | 33% | 49 | |||
| 特性 | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 列御寇〔Alter〕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 列御寇〔オルタ〕 | |||||
| Lie Yukou(Alter) | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Pretender | 秩序·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| B+ | C | A+ | A++ | D- | A |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1810 | 11715 | 11715 | 12824 | 15052 |
| 补正 | 1810 | 11715 | 11715 | 15052 | 15052 |
| HP | 1920 | 13097 | 13097 | 14348 | 16863 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 11,2% | 33% | 49 | |||
| 特性 | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
![]() EX 对界宝具 |
![]() EX 对界宝具 |
The Void Scripture of True Emptiness The Void Scripture of True Emptiness The Void Scripture of True Emptiness 冲虚真经·丧我于八荒 冲虚真经·丧我于八荒 冲虚真经·丧我于八荒 The Void Scripture of True Emptiness The Void Scripture of True Emptiness The Void Scripture of True Emptiness 冲虚真经·丧我于八荒 冲虚真经·丧我于八荒 冲虚真经·丧我于八荒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与敌方全体职阶相性不利促进状态<职阶相性不利的倍率暂时增大的状态·不可重复><Over Charge时效果提升> | ||||||
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
| 解除敌方全体的1个攻击强化状态 | ||||||
| ∅ | ||||||
| 解除成功时,防御力下降(1回合) | ||||||
| 30% | ||||||
| 行动次数减1(1回合) | ||||||
| ∅ | ||||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
技能1(初期开放)
|
|
御风而行 B | 御风而行 B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御风而行 B | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身回避状态(2次·3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 自身Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 暴击星集中度提升(1回合) | ||||||||||||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | |||||
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
|
|
道法自然 A | 道法自然 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道法自然 A | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 敌方全体的宝具威力下降(3回合) | ||||||||||||||
| 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | |||||
| 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | ||||||||||
| Buster攻击耐性下降(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| Arts攻击耐性下降(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| Quick攻击耐性下降(1回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 付与敌方全体对Caster职阶相性不利的状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
|
|
齐物我 EX | 齐物我 EX | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐物我 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 付与自身弱化无效状态(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 自身的职阶变化为Caster/Ruler/Avenger之一(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
![]() | 道具作成 A |
|---|---|
| (仅在职阶为Caster时生效)自身的弱化付与成功率提升(10%) | |
![]() | 真名看破 A |
| (仅在职阶为Ruler时生效)自身的〔从者〕宝具威力耐性提升(14%) | |
![]() | 复仇者 A |
| (仅在职阶为Avenger时生效)自身受到伤害时NP获得量提升(20%)+除自身以外的己方全体<包括替补>弱化状态耐性下降【负面效果】(10%) | |
![]() | 伪装工作 A |
| (仅在职阶为Pretender时生效)自身的被暴击发生耐性提升(10%)&暴击星发生率提升(10%) | |
![]() | 阵地建造 EX |
| 自身的Arts指令卡性能提升(12%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
其真身为道家先贤,御风而行的仙人——列御寇。
其真身为道家先贤,御风而行的仙人——列御寇。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:179cm·74kg
身高/体重:179cm·74kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
原本的列御寇,是超脱世俗、乘风而行的自由灵魂。无为、无争,其「虚」是通往更高次元的境界。
原本的列御寇,是超脱世俗、乘风而行的自由灵魂。无为、无争,其「虚」是通往更高次元的境界。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
多重职阶伪装:-
多重职阶伪装:-
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
御风而行:B
御风而行:B
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『冲虚真经·丧我于八荒』
『冲虚真经·丧我于八荒』
|
| 解锁条件:通关变异特异点·回响圣杯战争后开放 |
|---|
『此世全部之恶』
『此世全部之恶』
|