| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 曲名 | Rainbow Rush Story | ||||||||
| 别名 | 彩虹冲刺故事 | ||||||||
| 作词 | いるかアイス | ||||||||
| 作曲 | いるかアイス | ||||||||
| 编曲 | いるかアイス | ||||||||
| 演唱 | ちょこ | ||||||||
| BPM | 200 | ||||||||
| 版权 | SEGA | ||||||||
| maimai DX | |||||||||
| 谱面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
| DX | 4 | 8 | 10 | 13+ | -- | ||||
| 音击 | |||||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
| 等级 | 4 | 8 | 11 | 13 | |||||
Rainbow Rush Story是由いるかアイス创作,ちょこ演唱的maimai原创曲。
Game size:
完整版:
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
2022年9月12日,本曲DX谱面随maimai DX FESTiVAL版本的更新实装,作为
敢达娘演示的EXPERT All Prefect手元:
MASTER难度谱面存在不少保护套机制,相对其13.8的定数较水,吃分推荐之一,上下方向取镜像可降低难度:
本曲首次出现是作为2023年7月度任务奖励乐曲之一,9月14日对全体玩家开放。2024年3月7日,MASTER难度难度定数从13+下调至13。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||